Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Formfaktor: M.2 | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 440 MB/sek | M.2
Formfaktor: 2.5" | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | 2.5"
Formfaktor: M.2 | SATA 6.0 Gbit/s | Läshastighet: 550 MB/sek | Skrivhastighet: 500 MB/sek | M.2
Formfaktor: M.2 | PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 1800 MB/sek | Skrivhastighet: 600 MB/sek | M.2, 2280
PCIe Gen3 x4 | Läshastighet: 2400 MB/sek | Skrivhastighet: 1200 MB/sek | 2.5"
Intel X58 | RAID-stöd
Antal kärnor: 1 st
Antal kärnor: 2 st
Antal kärnor: 2 st | Antal trådar: 2 st
Antal kärnor: 4 st
Antal kärnor: 2 st | Antal trådar: 4 st
Antal kärnor: 4 st | Antal trådar: 4 st
Antal kärnor: 4 st | Antal trådar: 8 st
Antal kärnor: 6 st
Antal kärnor: 12 st | Antal trådar: 24 st
Antal kärnor: 14 st | Antal trådar: 28 st
Antal kärnor: 16 st | Antal trådar: 32 st
Antal kärnor: 18 st | Antal trådar: 36 st
Antal kärnor: 8 st | Antal trådar: 16 st
Antal kärnor: 10 st | Antal trådar: 20 st