Vi använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | Radeon Graphics
Passar till: Lenovo Tab M8 (Gen 4) | Skal
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Antal portar: 8 st | USB-A: 2 st | HDMI: 1 st | DisplayPort: 1 st | Gigabit Ethernet: 1 st | Audioport: 1 st | Thunderbolt 3: 2 st | Garanti: 1 år
Skärmstorlek: 10.1 " | 1920x1200 | Atom Bay Trail-T | Minne: 2 GB | Diskstorlek: 32 GB | HD Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GT 840M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GT 840M
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 6 GB | Diskstorlek: 500 GB | R5 M230
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Celeron | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 510
1920 x 1080 | IPS | 16:9 | Responstid: 4 ms
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i3 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 620
Ryzen 5 | GeForce GTX 1650 Super | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics 620
Core i7 | 14700K | RTX A2000 | Internminne: 32 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 7 " | MT8321 | Lagringskapacitet: 16 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | HD Graphics 520
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 500 GB | GeForce GT 820M
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 3 | Minne: 4 GB | Diskstorlek: 128 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | Geforce GTX 1650
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | GeForce GTX 1660 Ti
Skärmstorlek: 15.6 " | 1366x768 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 500 GB | R5 M230
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Arc Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Quadro P520
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Vega 8 Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Ryzen 7 Pro | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 7 " | MTK 8125/T | Lagringskapacitet: 16 GB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 950M
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics 620
Core i3 | HD Graphics 4400 | Internminne: 6 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 14 " | 2560x1440 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 512 GB | HD Graphics 5500
Skärmstorlek: 13.3 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | UHD Graphics 620
1920 x 1080 | VA | 16:9 | Responstid: 6 ms
Ryzen 5 | 5600G | GeForce RTX 3060 Ti | Internminne: 16 GB | Primär lagringsenhet: 512 GB
Core i3 | HD Graphics 4400 | Internminne: 4 GB | Primär lagringsenhet: 500 GB
Core i5 | HD Graphics 4600 | Internminne: 8 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Core Ultra 9 | 285K | Intel Graphics | Internminne: 64 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 256 GB | HD Graphics 5500
Skärmstorlek: 13.3 " | 1366x768 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 128 GB | HD Graphics 4400
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | UHD Graphics 620
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i5 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GT 840M
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Ryzen 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Effekt: 45 W
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 8 GB | Diskstorlek: 1 TB | GeForce GT 740M
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Iris Xe Graphics
Skärmstorlek: 16 " | 2560x1600 | Ryzen 7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Radeon Graphics
Skärmstorlek: 15.6 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | GeForce GTX 960M
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1080 | Core i7 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel UHD Graphics
Skärmstorlek: 14 " | 1920x1200 | Core i5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 256 GB | Intel Iris Xe Graphics
Core i3 | HD Graphics 4400 | Internminne: 4 GB | Primär lagringsenhet: 1 TB
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core Ultra 5 | Minne: 16 GB | Diskstorlek: 512 GB | Intel Graphics
Skärmstorlek: 16 " | 1920x1200 | Core Ultra 7 | Minne: 32 GB | Diskstorlek: 1 TB | Intel Graphics
Skärmstorlek: 13.3 " | Bay Trail-T | Lagringskapacitet: 32 GB